绍兴检验认证有限公司进出口环节经营服务性收费目录清单
资讯来源:未知发布日期:2018-11-02 15:23 作者:admin
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计量单位 | 定价方式 | 收费主体 | 收费对象 | 资金管理方式 | 收费文件依据 | 文号 | 服务内容 | 备注 |
1 | 报检代理 | 普通代理每单80元,全程代理每单120元,其他协议价 | 单 | 市场调节价 | 检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 | / | / | 代理服务 | |
2 | 原产地代理 | 普通代理每单60元,全程代理每单120元,其他协议价 | 单 | 市场调节价 | 检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 | / | / | 代理服务 | |
3 | 口岸通关单换单 | 普通代理每单80元,其他协议价 | 单 | 市场调节价 | 检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 | / | / | 代理服务 | |
4 | 报关代理 | 普通代理每单100元,其他协议价 | 单 | 市场调节价 | 检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 | / | / | 代理服务 | |
5 | 委托检验 | 普通按货值4‰,其他协议价 | 单 | 市场调节价 | 检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 | / | / | 检验服务 | |
6 | 委托检测 | 协议价 | 单 | 市场调节价 | 检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 | / | / | 检测服务 | |
7 | 商事证明代理 | 普通每单250元,其他协议价 | 单 | 市场调节价 | 检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 | / | / | 代理服务 | |
8 | 使馆认证代理 | 普通每单100元,其他协议价 | 单 | 市场调节价 | 检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 | / | / | 代理服务 | |
9 | 除害处理 | 库房式熏蒸每立方12元(2017年4月1日起按上述价格下调10%),其他协议价 | 批 |
市 场 调 节 价 |
检认公司 | 客户企业 | 财务单独核算 |
国家发展改革委、财政部关于发布《出入境检验检疫收费办法及其收费标准》的通知 质检总局关于降低检疫处理收费标准等事宜的通知 |
发改价格[2003]2357号 国质检财函[2017]137号 |
除害服务 |