绍兴奥特咨询有限公司经营服务性收费目录清单
资讯来源:未知发布日期:2019-07-16 08:45 作者:南方水鸟
绍兴奥特咨询有限公司经营服务性收费目录清单
序号 | 收费项目 |
收费 标准 |
计量 单位 |
定价 方式 |
收费 主体 |
收费 对象 |
收费文件依据 | 文号 | 备注 | |
1 |
管 理 体 系 认 证 咨 询 |
社会责任 | 合同价 | 家 | 市场调节 | 奥特公司 | 客户 | / | / | |
2 | GB/T19001 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
3 | GB/T14001 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
4 | GB/T28001 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
5 | GB/T22000 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
6 | HACCP | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
7 | 浙江制造体系 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
8 | 能源体系 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
9 |
其 他 管 理 咨 询 |
清洁生产 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | |
10 | 精益生产 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
11 | 管理提升 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
12 | 现场管理 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
13 | 政府项目 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
14 | 培训 | 合同价 | 家/人 | 市场调节 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
15 | 其他管理咨询询 | 合同价 | 家 | 市场调节价 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
16 | CNAS实验室认可咨询 | 合同价 | 家 | 市场调节 | 奥特公司 | 客户 | / | / | ||
17 | 检疫处理 | 库房式熏蒸每立方12元(2017年4月1日起按上述价格下调10%),其他协议价 | 批 | 政府定价 | 奥特公司 | 客户 |
国家发展改革委、财政部关于发布《出入境检验检疫收费办法及其收费标准》的通知 质检总局关于降低检疫处理收费标准等事宜的通知 |
发改价格[2003]2357号 国质检财函[2017]137号 |
上一篇:绍兴检验认证有限公司经营服务性收费目录清单
下一篇:没有了
下一篇:没有了